補助内容
被保険者・被扶養者が受けられる補助
検査項目 | 対象者 | 検査内容 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
胃検査 | 35歳以上の本人と家族 | 7,000円まで | |
大腸検査 | 35歳以上の本人と家族 | 1,500円まで | |
乳がん検査 | 35歳以上の本人と家族 | マンモグラフィ検査 | 5,000円まで |
子宮がん検査 | 20歳以上の本人と家族 | 3,500円まで |
- ※原則、当組合から直接検診バスが手配される事業所・店舗等に所属する被保険者の方は除外となります(子宮がん検査を除く)。
被扶養者・任意継続被保険者が受けられる補助
検査項目 | 対象者 | 検査内容 | 補助限度額 | |
---|---|---|---|---|
特定健康診査 | 30歳以上(※1) | 厚生労働省の指定する内容 | 9,000円まで | |
詳細項目 | 35歳以上(※1) | 貧血検査 | ヘマトクリット値 | 合算2,000円まで |
血色素測定(Hb) | ||||
赤血球数(RBC) | ||||
腎機能検査 | 血清クレアチニン | |||
心電図検査 | 12誘導のもの | |||
眼底検査 | ||||
特定保健指導 | 40歳以上 (当組合の指定する方のみ) |
厚生労働省の指定する内容 | 全額 |
- ※1:「特定健康診査」は40歳からの健診ですが、30歳~39歳の方はこの健診と同じ検査内容であれば費用補助いたします。医療機関を予約の際は「健保組合が費用補助を行っているので、”特定健診”と同じ内容の健康診断を受診したい」と伝え、受診してください。
- ※特定健康診査項目は、身長・体重・腹囲・血圧・GOT・GPT・γ-GT・中性脂肪・HDL-c・LDL-c・空腹時血糖(もしくはHbA1c)・尿検査となります。
- ※詳細項目の検査は、医師が必要と判断した場合に行われます。
- ※任意継続被保険者本人は、被扶養者と同じルールになります。